リャンは仙台の顔!/J2最終順位

昨日の日刊によれば、セレッソがリャンにオファーを出したとか?!!!


昨年も同様のことがあったらしいが、時に今年は昇格決めて、新たな気持ちで来年に臨む中今後、こういった選手の移籍の動きも活発化するだろうが、仙台はまだシーズンが終わってなく正月国立目指して(?)週末の天皇杯川崎戦に向けて選手、スタッフ、フロント、サポと一丸となってるので、まだあまり補強状況とかの情報が少ない。

そんな中でも鳥栖の高橋やガンバの幡戸等の記事もあるのだが・・・・

でもリャンについては、絶対ありえない!!!
例え香川と交換でも今のリャンを仙台は出さないはずだ!!

ボルジェスは、日本に来るのかな??記事の内容からだと実現の可能性は薄そうだな(苦笑)


今年の最終順位は以下のとおり。


2009年J2最終順位


チーム	勝点	試合	勝	引分	敗	得点	失点	得失点差
1仙台 	106	51	32	10	9	87	39	48
2大阪 	104	51	31	11	9	100	53	47
3湘南	98	51	29	11	11	84	52	32
4甲府 	97	51	28	13	10	76	46	30
5鳥栖 	88	51	25	13	13	71	51	20
6札幌 	79	51	21	16	14	74	61	13
7東京V 	74	51	21	11	19	68	61	7
8水戸	73	51	21	10	20	70	79	-9
9徳島	72	51	19	15	17	67	52	15
10草津 	65	51	18	11	22	64	76	-12
11福岡 	65	51	17	14	20	52	71	-19
12FC岐阜 62	51	16	14	21	62	72	-10
13富山 	61	51	15	16	20	48	58	-10
14熊本 	58	51	16	10	25	66	82	-16
15愛媛FC 47	51	12	11	28	54	80	-26
16横浜FC 44	51	11	11	29	43	70	-27
17栃木SC 37	51	8	13	30	38	77	-39
18岡山 	36	51	8	12	31	40	84	-44

仙台は、失点が39とダントツで少なく失点率もJ1でトップ。総得点、得点率がセレッソに次いで2位と攻守にバランスが取れており、警告数もダントツの少なさと優勝に値する数値結果となってる。


得点は、やはりセレッソがダントツだった。得点率も1.96と1試合ほぼ2点取ってることになる。
しかし、失点も多く、警告数が仙台の倍以上でそのために出場停止等での戦力ダウンを余儀なくされた。そんな中でも2位になったのは凄いと言えるのでは??
チーム別の集計表

  得点	得点率  PK得点 失点  失点率  PK失点  シュート  被シュート  反則	  警告	退場
1仙台 87	1.71      3/3   39	0.76	1/1	705	508   824    48	 2
2大阪100	1.96      4/4   53	1.04	3/3	763	561   860	  103	 5
3湘南84	1.65      3/5   52	1.02	5/5	542	625   875	   71	 5
4甲府76	1.49      4/4   46	 0.9	3/3	641	487   904	   86	 0
5鳥栖71	1.39      4/4   51	 1	3/4	641	570   925	   88	 5
6札幌74	1.45      4/5   61	 1.2	5/7	595	467   883	  101	 4
7東京68	1.33      4/4   61	 1.2	4/4	597	568   819 	   93	 5
8水戸70	1.37      9/10  79	 1.55	4/4	577	646   964    101	 2
9徳島67	1.31      3/3   52	 1.02	3/4	563	595   913	   87	 4
10草津64	1.25      4/4   76	 1.49	4/5	587	581   920     99	 6
11福岡 52	1.02      2/2   71	 1.39	5/7	500	545   951	   93	 6
12岐阜 62	1.22      7/7   72	 1.41	3/3	545	612   913	   91	 3
13富山 48	0.94      3/4   58	 1.14	2/2	510	563   949	   85	 5
14熊本 66	1.29      6/7   82	 1.61	6/6	494	642   908	   96 	 5
15愛媛 54	1.06      2/3   80	 1.57	6/6	597	705   884	   91	 8
16横浜 43	0.84      5/5   70	 1.37	5/5	488	545   945	   85	 4
17栃木 38	0.75      2/2   77	 1.51	6/6	546	522   935	   98	 7
18岡山 40	0.78      3/3   84	 1.65	4/4	478	627   897	   79	 8



リーグ戦17試合とカップ戦予選3試合の計20試合分だそうだが、値上げはやむをえないだろうね。
それでもJ1になればユアスタに足を運ぶ一般ファンも増加するのできっと毎回ユアスタは満員で盛り上がるだろうね。






FORZA!!SENDAI!!!