上位チームのチーム状況

第28節終了して第2クールも残り6試合。
第1クール終了時に4強による昇格争いかとも思われたが51試合の長丁場!!そう簡単に事は進まない!!!
東京V鳥栖が勢いを増して、4強の直接対決もありもたついてる間に気がつけばもうすぐ後ろにまで迫ってきてる・・・


DIVISION2 第28節までの順位表
1湘南	勝点60	得点57	失点30	得失点差27 	シュート数	304
2大阪	勝点57	得点58	失点35	得失点差23 	シュート数	429
3仙台	勝点54	得点46	失点21	得失点差25 	シュート数	368
4甲府	勝点53	得点45	失点24	得失点差21 	シュート数	392
5東京	勝点49	得点40	失点26	得失点差14 	シュート数	309
6鳥栖	勝点46	得点39	失点31	得失点差 8 	シュート数	353
7水戸	勝点46	得点43	失点40	得失点差 3 	シュート数	313


第2クールだけの順位では,明らかにヴェルディ鳥栖が凄い勢いで迫ってきてるのがわかる。
あれだけ得点力あるセレッソが得失点差で+3しか延ばせてない。上位チームがいかにもたついてるのかわかる。それでも湘南は、前節痛い敗戦をしたがしたたかに勝ちきってる試合が多い。
シュート数をみても他のチームより極めて少ないのだが決めるべき時に決めれるのがこの結果に表われてるところは、仙台とは対照的だ。
1鳥栖	勝8	分2	負1	勝点26	シュート数	148	得失点差14 
2東京	勝7	分4	負0	勝点25	シュート数	139	得失点差13 
3甲府	勝5	分4	負2	勝点19	シュート数	174	得失点差12 
4仙台	勝5	分4	負2	勝点19	シュート数	141	得失点差9 
5湘南	勝5	分4	負2	勝点19	シュート数	103	得失点差6 
6大阪	勝4	分4	負2	勝点16	シュート数	156	得失点差3 
7水戸	勝5	分3	負3	勝点18	シュート数	109	得失点差3 

次にこの7チームのこれまでの対戦成績は、やはり湘南がしっかり追ってくる相手を叩いてるところで首位をキープしてる要因ともいえる。しかしまだ鳥栖、仙台、ヴェルディと厳しい相手が残ってるだけにまだまだ首位安泰とはいえない。

セレッソは、第2クールここまで苦戦したが残り6試合が下位で前回も快勝してる相手ばかりなのでここで巻き返してくるだろう。ここでまたセレッソボランチの補強をしてきており昇格に向けての本気度はJ2で一番だ!!
C大阪、ブラジル人MFブルーノを獲得 きょう来日


仙台もこの2連戦が正念場だがまだ苦手の四国勢を残しており、夏場でもあり厳しい戦いをどう乗り切れるか????決定力のないFW陣。疲れのみえるボランチ勢、パクの状況次第で手薄になりそうなSB等不安要素を補強しないままでいいのか???

甲府もこのところもたつきが見られるが手堅い試合運びでそう大崩もなくこのままいきそうだ。ここは週末絶対叩いておかねば!!!

東京Vは、高木監督のサッカーがうまくフィットしてきており、大黒が絶好調だ!!
絶対的なストライカーがいるチームは勢いもつく。
仙台に一番欠けてる部分でもあるのでほんと歯がゆい!!!

鳥栖は、ハーフナーと山瀬の補強がバッチリフィットして第2クール以降絶好調に!
もうヴェルディ鳥栖を除いての4強はなくなったと言っていい!

水戸ちゃんも確実に下位チームから勝利しており食い下がってきてるが、どうしても上位チームになると力を出し切れないのが厳しいがダークホース的存在になる可能性も・・・
荒田も復帰してくるのが明るい材料だ。


☆上位7チーム対戦成績
湘南	勝6	分0	負3	勝点21	直対戦残3	前回苦戦相手 草津△徳島△	
大阪	勝5	分4	負3	勝点19	直対戦残0	前回苦戦相手 なし	

仙台	勝4	分2	負4	勝点14	直対戦残2	前回苦戦相手 愛媛×徳島△	
甲府	勝4	分3	負2	勝点15	直対戦残3	前回苦戦相手 岡山△	

東京	勝2	分3	負5	勝点9	直対戦残2	前回苦戦相手 札幌△岐阜△	
鳥栖	勝4	分0	負4	勝点12	直対戦残4	前回苦戦相手 なし	

水戸	勝2	分2	負6	勝点8	直対戦残2	前回苦戦相手 愛媛×	

次に得点ランキングも
1大黒  東京V	得点17	シュート66	PK2/2	出場2309	90分平均得点	0.66
1香川  C大阪	得点17	シュート77	PK3/3	出場2115	90分平均得点	0.72
3都倉 	草津	得点14	シュート66	PK1/1	出場1919	90分平均得点	0.66
4乾    C大阪	得点13	シュート65	PK0/0	出場2313	90分平均得点	0.51
5内村  愛媛FC	得点12	シュート61	PK0/0	出場1994	90分平均得点	0.54
6梁 勇基	仙台    得点11	シュート66	PK1/1	出場2501	90分平均得点	0.39
6高崎     水戸	得点11	シュート66	PK1/1    出場2075	90分平均得点	0.48
6中村     湘南	得点11	シュート30	PK1/1	出場2501	90分平均得点	0.4
9坂本     湘南	得点10	シュート46	PK0/0	出場2341	90分平均得点	0.38
9アジエル	湘南	得点10	シュート51	PK3/3	出場2400	90分平均得点	0.38
11ソアレス 仙台	得点9	シュート40	PK0/0	出場871	90分平均得点	0.93
11荒田    水戸	得点9	シュート41	PK0/1	出場985	90分平均得点	0.82
11マラニョン甲府	得点9	シュート78	PK1/1	出場2393	90分平均得点	0.34
16金 	甲府	得点8	シュート74	PK0/0	出場1710	90分平均得点	0.42
20遠藤    水戸	得点6	シュート41	PK1/1	出場996	90分平均得点	0.54
20林 	東京V	得点6	シュート27	PK1/1	出場921	90分平均得点	0.59
20田原 	湘南	得点6	シュート44	PK0/0	出場2165	90分平均得点	0.25
20トジン	鳥栖	得点6	シュート32	PK0/0	出場1912	90分平均得点	0.28
20ハーフナー 鳥栖  得点6	シュート38	PK0/0	出場1918	90分平均得点	0.28
28平瀬   仙台	得点5	シュート31	PK0/0	出場1248	90分平均得点	0.36
28吉原   水戸	得点5	シュート34	PK1/1	出場1581	90分平均得点	0.28
28柴崎    東京V    得点5	シュート36	PK0/0	出場1680	90分平均得点	0.27
28森田   甲府	得点5	シュート42	PK0/0	出場1249	90分平均得点	0.36
28カイオ	C大阪	得点5	シュート50	PK0/0	出場1230	90分平均得点	0.37
28島田   鳥栖	得点5	シュート50	PK2/2	出場2361	90分平均得点	0.19
												
中原 貴之		得点2			出場481	90分平均得点	0.37
中島 裕希		得点4			出場1372   90分平均得点	0.2
田中 康平		得点1		           出場572    90分平均得点       0.15

6位以下は上位チーム以外外してるがリャンは、別として上位に仙台の「FW陣の主力」がいないのが寂しいかぎり。少なくてもユウキはこのランキングが顔くらい出してなきゃね~
J2のFWでも並以下としか見られない働きしかしてないことになる。このまま終わったら昨年から何の進歩もないぞ!!仮に昇格してもとてもJ1でなんて戦えでしょう。

甲府もこうしてみると攻撃陣で苦労してるようだ・・・


とにかく厳しい夏の戦いが続くが選手は昨年の悔しさを思い出して必死に頑張ってくれ!!!!



FORZA!!SENDAI!!!